Deszczomierz, Kerbl
SKU
291200
- wyraźna podziałka pomaga w odczycie pomiaru (kreska podziałki 1mm = 1 litr opadów na 1 m2)
- kontrola ilości opadów pozwala rolnikowi na ekonomiczne zarządzanie wodą, rośliny są dodatkowo podlewane po określeniu rzeczywistej ilości opadów na danym terenie i zestawieniu tej informacji z wymaganiami rośliny oraz właściwościami podłoża
- łatwy do montażu
| Drugi kod | 291200 |
|---|---|
| Marka | KERBL |
| Kod dostawcy | 291200 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Poprzedni kod SKU | 10-5101 |
| Waga netto | 0.12 kg |
| Główny EAN-13 | 4018653090084 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Kod CN | 9015 80 20 |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/25 |


